Теплоноситель Therminol® 72 представляет собой смесь синтетических ароматических углеводородов.
Рабочий диапазон температур от -10 до 380°С.
Характеристики теплоносителя Therminol® 72:
| Максимальная рабочая температура | 380°С |
| Максимальная температура на пленке | 400°С |
| Плотность | |
| при 20°С | 1079 кг/мЗ |
| при 100°С | 1007 кг/мЗ |
| при 250°С | 871 кг/мЗ |
| при 300°С | 825 кг/мЗ |
| Кинематическая вязкость | |
| при 20°С | 12,53 мм2/с |
| при 100°С | 1,60 мм2/с |
| при 250°С | 0,38 мм2/с |
| при 300°С | 0,28 мм2/с |
| Теплоемкость | |
| при 20°С | 1,55 кДж/кг*К |
| при 100°С | 1,77 кДж/кг*К |
| при 250°С | 2,18 кДж/кг*К |
| при 300°С | 2,31 кДж/кг*К |
| Теплопроводность | |
| при 20°С | 0,140 В/м*К |
| при 100°С | 0,130 В/м*К |
| при 250°С | 0,112 В/м*К |
| при 300°С | 0,106 В/м*К |
| Температура воспламенения | 143°С |
| Температура застывания | -18°С |
| Температура кипения при 1013 мБар | 271°С |
| Содержание влаги | Менее 220 ppm |
| Средний молекулярный вес | 190 |
| Давление пара при максимальной рабочей температуре | 573 кПа |
ПОДОБРАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ
Заполните и отправьте эту форму заявки, мы свяжемся с вами и поможем подобрать оптимальную замену импортного теплоносителя качественным российским аналогом