Теплоноситель Dowtherm® 4000 на основе этиленгликоля. Может применяться для установок циклического нагрева-охлаждения
Диапазон рабочих температур составляет от -50 до 175 °C
Характеристики теплоносителя Dowtherm® 4000:
Свойство | Темп., °С | Значения |
Макс. рабочая температура, °С | 175 | |
Температура замерзания, °С | -37 | |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | 5 | 0,3682 |
80 | 0,4114 | |
120 | 0,4168 | |
175 | 0,4043 | |
Удельная теплоемкость, кДж/(кг·К) | 5 | 3,190 |
80 | 3,486 | |
120 | 3,644 | |
175 | 3,862 | |
Удельная теплоемкость, кДж/(кг·К) | 5 | 6,63 |
80 | 0,98 | |
120 | 0,53 | |
175 | 0,28 | |
Плотность, кг/м3 | 5 | 1092 |
80 | 1047 | |
120 | 1015 | |
175 | 964 | |
Гликоль, масс.% | 92,4 | |
Ингибитор+вода, масс.% | 7,6 | |
Цвет | Флуоресцентный оранжевый | |
Плотность, г/см3 (15 °С) | 1,130-1,144 | |
рН 50% раствора | 8,5-9,0 | |
Запас щелочности, мин. | 25,0 мл |
ПОДОБРАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ
Заполните и отправьте эту форму заявки, мы свяжемся с вами и поможем подобрать оптимальную замену импортного теплоносителя качественным российским аналогом