Теплоноситель MARLOTHERM® XC – это синтетический органический теплоноситель для применения в жидкой фазе в закрытых системах теплопередачи с принудительной циркуляцией. Также этот теплоноситель характеризуется как инертный ароматический углеводород, обладающий отличной термической стабильностью при рабочих температурах от -90 до 300 °C.
Физические характеристики теплоносителя MARLOTHERM® XC :
Температура | Плотность | Тепло- емкость |
Тепло- проводность |
Кинематическая вязкость | Давление паров |
°C | кг / м3 | кДж/кг K | Вт/м K | мм2 / с | гПа |
-90 | 948 | 1,61 | 0,154 | 9,2 | — |
-80 | 941 | 1,64 | 0,151 | 4,7 | — |
-60 | 925 | 1,69 | 0,147 | 2,7 | — |
-40 | 910 | 1,73 | 0,142 | 1,8 | — |
-20 | 895 | 1,77 | 0,137 | 1,2 | 0,2 |
0 | 879 | 1,80 | 0,133 | 0,92 | 1,1 |
20 | 862 | 1,84 | 0,128 | 0,72 | 4,4 |
40 | 846 | 1,87 | 0,124 | 0,59 | 14,6 |
60 | 829 | 1,90 | 0,113 | 0,49 | 40 |
80 | 811 | 1,93 | 0,114 | 0,42 | 97 |
100 | 798 | 1,97 | 0,110 | 0,37 | 207 |
120 | 782 | 2,01 | 0,105 | 0,34 | 403 |
140 | 755 | 2,07 | 0,101 | 0,31 | 726 |
160 | 735 | 2,12 | 0,096 | 0,28 | 1229 |
180 | 714 | 2,19 | 0,092 | 0,26 | 1970 |
200 | 692 | 2,27 | 0,087 | 0,25 | 3014 |
220 | 669 | 2,37 | 0,083 | 0,23 | 4432 |
240 | 644 | 2,48 | 0,078 | 0,22 | 6295 |
260 | 617 | 2,60 | 0,074 | 0,21 | 8678 |
280 | 587 | 2,75 | 0,070 | 0,21 | 11652 |
ПОДОБРАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ
Заполните и отправьте эту форму заявки, мы свяжемся с вами и поможем подобрать оптимальную замену импортного теплоносителя качественным российским аналогом