Therminol® 59 — термически стабильный хорошо прокачиваемый теплоноситель. В его состав входят алкилированные ароматические углеводороды.
Основные физические, химические и термические характеристики теплоносителя Therminol 59:
Свойства | Значения |
Внешний вид | Прозрачная светло-желтая жидкость |
Максимальная рабочая температура | 315oC |
Максимальная температура на пленке | 340oC |
Кинематическая вязкость при 40o | 4.04 мм кв./с(cSt) |
Плотность при 15oC (DIN 51 757) | 978 кг/м3 |
Температура вспышки (в закрытом тигле) (DIN EN 22719) | 132oC |
Температура воспламенения (ISO 2592) | 163oC |
Температура самовозгорания (DIN 51794) | 404oC |
Температура застывания (ISO 301 6) | -61oC |
Температура кипения 1013 мбар | 289oC |
Коэффициент теплового расширения | 0.000946/oC |
Содержание влаги (DIN 51 77-1) | <200 миллионных долей |
Общая кислотность (DIN 51 558-1) | <0.2 мг КОН/г |
Содержание хлора (DIN 51 577-3) | <10 миллионных долей |
Коррозия меди (EN ISO 2160) | «1а |
Средний молекулярный вес | 207 |
ПОДОБРАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ
Заполните и отправьте эту форму заявки, мы свяжемся с вами и поможем подобрать оптимальную замену импортного теплоносителя качественным российским аналогом